Jump to any record or run an action
Good evening, Saul · Tuesday, November 3
No shoots today, 1 overdue invoice, 2 follow-ups.
$101,792
| Month | Collected | Previous month | Previously collected |
|---|---|---|---|
| December 2025 | $2,200.00 | December 2024 | $1,700.00 |
| January 2026 | $1,800.00 | January 2025 | $1,500.00 |
| February 2026 | $2,600.00 | February 2025 | $2,300.00 |
| March 2026 | $4,200.00 | March 2025 | $3,600.00 |
| April 2026 | $5,800.00 | April 2025 | $4,800.00 |
| May 2026 | $13,600.00 | May 2025 | $5,900.00 |
| June 2026 | $10,200.00 | June 2025 | $6,200.00 |
| July 2026 | $17,300.00 | July 2025 | $7,600.00 |
| August 2026 | $17,242.00 | August 2025 | $13,400.00 |
| September 2026 | $9,150.00 | September 2025 | $6,100.00 |
| October 2026 | $17,700.00 | October 2025 | $12,000.00 |
| November 2026 | $0.00 | November 2025 | $3,100.00 |
Open and booked, by stage
Every job, wherever it is now